Aktuelle Preise pro kWp, Förderung von Bund und Kantonen, Beispielrechnung für ein typisches EFH und Tipps zur Wirtschaftlichkeit Ihrer PV-Anlage.
| Anlagengrösse | Preis pro kWp | Gesamtkosten brutto |
|---|---|---|
| Kleine EFH (5 kWp) | CHF 2'200-2'500 | CHF 11'000-12'500 |
| Standard EFH (10 kWp) | CHF 1'800-2'200 | CHF 18'000-22'000 |
| Grosses EFH (15 kWp) | CHF 1'600-1'900 | CHF 24'000-28'500 |
| MFH (30 kWp) | CHF 1'400-1'700 | CHF 42'000-51'000 |
| Gewerbe (100 kWp) | CHF 1'100-1'400 | CHF 110'000-140'000 |
Die kleine Einmalvergütung deckt einen Teil der Investition für Anlagen bis 100 kWp. Für eine 10-kWp-Anlage 2026 ca. CHF 3'600.
| Kanton | Förderung 2026 (typisch) |
|---|---|
| Basel-Landschaft | CHF 500/kWp + KLEIV |
| Graubünden | CHF 400/kWp (gestaffelt) |
| Zürich | Steuerabzug, keine direkte Förderung |
| Bern | Via Gemeinden (Klimafonds) |
Über 200 Schweizer Gemeinden bieten zusätzliche Klimafonds-Beiträge an. Beträge variieren stark.
In allen Kantonen abziehbar als energetische Massnahme. Steuerersparnis hängt vom persönlichen Grenzsteuersatz ab (typisch 20-35%).
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Brutto-Investition | CHF 20'000 |
| − KLEIV (Pronovo) | − CHF 3'600 |
| − Kantonale Förderung (z.B. BL) | − CHF 2'000 |
| − Steuerersparnis (25%) | − CHF 3'600 |
| Netto-Investition | CHF 10'800 |
Anlagengrösse, KLEIV-Förderung, Eigenverbrauch und Amortisation für Ihr Objekt — schriftlich, ohne Anruf-Drücker.