Bundesförderung KLEIV, kantonale Programme, Gemeinde-Klimafonds und Steuerabzug — alle Förderquellen für Ihre PV-Anlage im Überblick.
Die kleine Einmalvergütung von Pronovo deckt einen Teil der Investitionskosten für Anlagen bis 100 kWp.
Für Anlagen über 100 kWp — geringerer Beitrag pro kWp, aber auf grössere Anlagen anwendbar (bis 50 MWp).
| Kanton | Programm 2026 |
|---|---|
| Basel-Landschaft | CHF 500/kWp + KLEIV |
| Graubünden | Gestaffelt CHF 200-400/kWp |
| Zürich | Steuerabzug (keine direkte Förderung) |
| Bern | Via Gemeinden (Klimafonds) |
| Aargau | Programm Speicher + Wärmepumpe |
| St. Gallen | Förderprogramm Energie + Klima |
Über 200 Schweizer Gemeinden bieten Beiträge aus kommunalen Klimafonds:
In allen Schweizer Kantonen sind PV-Investitionen als energetische Massnahme vom steuerbaren Einkommen abziehbar.
| Posten | Betrag (Beispiel) |
|---|---|
| Brutto-Investition | CHF 20'000 |
| − KLEIV (Pronovo) | − CHF 3'980 |
| − Kantonale Förderung (BL) | − CHF 5'000 |
| − Gemeinde-Förderung | − CHF 1'000 |
| − Steuerersparnis (28%) | − CHF 2'800 |
| Netto-Investition | CHF 7'220 |
Anlagengrösse, KLEIV-Förderung, Eigenverbrauch und Amortisation für Ihr Objekt — schriftlich, ohne Anruf-Drücker.